Location | Tuesday | Wednesday | Thursday |
---|---|---|---|
Abilene, TX | 64 34 | 53 31 | 56 28 |
Akron, OH | 48 37 | 56 47 | 49 28 |
Albany, NY | 54 38 | 47 37 | 51 38 |
Albuquerque, NM | 36 19 | 36 18 | 37 17 |
Alexandria, VA | 62 41 | 57 45 | 55 42 |
Allentown, PA | 60 37 | 52 39 | 55 40 |
Amarillo, TX | 48 23 | 45 21 | 43 21 |
Anaheim, CA | 62 35 | 63 36 | 67 40 |
Anchorage, AK | 32 21 | 25 24 | 29 16 |
Ann Arbor, MI | 47 35 | 52 33 | 40 27 |
Arlington, TX | 70 43 | 57 31 | 57 32 |
Arvada, CO | 24 14 | 31 10 | 24 16 |
Atlanta, GA | 69 45 | 69 58 | 68 39 |
Atlantic City, NJ | 62 39 | 56 44 | 62 46 |
Aurora, CO | 23 15 | 31 10 | 23 14 |
Aurora, IL | 45 40 | 52 30 | 35 24 |
Austin, TX | 70 45 | 62 31 | 63 31 |
Bakersfield, CA | 52 30 | 54 32 | 57 34 |
Baltimore, MD | 61 39 | 56 42 | 57 39 |
Baton Rouge, LA | 75 56 | 76 50 | 65 38 |
Bayamon, PR | 86 73 | 86 74 | 84 73 |
Beaumont, TX | 78 60 | 70 44 | 64 39 |
Berkeley, CA | 55 36 | 53 39 | 56 44 |
Billings, MT | 25 17 | 28 9 | 23 15 |
Birmingham, AL | 70 46 | 70 55 | 63 36 |
Bismarck, ND | 30 18 | 30 16 | 22 0 |
Boise, ID | 38 24 | 40 26 | 36 34 |
Boston, MA | 58 40 | 45 37 | 53 47 |
Bridgeport, CT | 61 41 | 51 43 | 56 45 |
Brownsville, TX | 83 63 | 71 52 | 70 50 |
Buffalo, NY | 47 35 | 49 44 | 48 32 |
Burbank, CA | 60 36 | 62 39 | 67 42 |
Burlington, NC | 70 38 | 65 49 | 67 43 |
Caguas, PR | 85 71 | 85 71 | 83 71 |
Cambridge, MA | 57 39 | 45 33 | 51 46 |
Carolina, PR | 85 71 | 85 71 | 83 71 |
Carrollton, TX | 70 44 | 57 33 | 56 33 |
Carson, CA | 62 38 | 63 42 | 67 45 |
Cedar Rapids, IA | 43 36 | 43 27 | 34 23 |
Chandler, AZ | 53 28 | 54 29 | 57 32 |
Charleston, WV | 56 37 | 68 50 | 56 31 |
Charlotte, NC | 71 41 | 69 53 | 69 46 |
Chattanooga, TN | 67 39 | 68 54 | 63 33 |
Chesapeake, VA | 69 42 | 61 45 | 70 51 |
Cheyenne, WY | 22 14 | 26 11 | 21 14 |
Chicago, IL | 44 38 | 53 30 | 37 24 |
Chula Vista, CA | 62 39 | 64 39 | 67 43 |
Cincinnati, OH | 53 40 | 61 39 | 45 28 |
Citrus Heights, CA | 53 27 | 50 33 | 53 39 |
Clarksville, TN | 62 43 | 65 37 | 50 27 |
Clearwater, FL | 78 69 | 80 70 | 80 67 |
Cleveland, OH | 48 38 | 55 45 | 45 29 |
Colorado Springs, CO | 29 14 | 33 12 | 29 14 |
Columbia, SC | 76 43 | 75 57 | 74 51 |
Columbus, OH | 49 37 | 58 45 | 48 28 |
Compton, CA | 63 38 | 64 42 | 68 44 |
Concord, CA | 56 33 | 55 38 | 59 41 |
Coral Springs, FL | 85 71 | 84 73 | 84 72 |
Corona, CA | 61 30 | 62 30 | 67 35 |
Corpus Christi, TX | 76 58 | 67 48 | 64 46 |
Costa Mesa, CA | 61 40 | 63 41 | 65 44 |
Dallas, TX | 70 43 | 57 33 | 58 34 |
Daly City, CA | 56 40 | 55 42 | 57 46 |
Davenport, IA | 45 41 | 47 29 | 36 22 |
Dayton, OH | 49 39 | 58 36 | 43 27 |
Denver, CO | 27 15 | 31 12 | 25 16 |
Des Moines, IA | 44 38 | 39 27 | 35 21 |
Detroit, MI | 48 40 | 51 36 | 41 28 |
Downey, CA | 63 37 | 64 41 | 68 43 |
Durham, NC | 70 42 | 64 49 | 66 46 |
El Cajon, CA | 63 34 | 65 35 | 69 37 |
El Monte, CA | 61 34 | 63 36 | 68 41 |
El Paso, TX | 49 25 | 48 25 | 50 26 |
Elizabeth, NJ | 61 43 | 53 45 | 56 45 |
Erie, PA | 48 37 | 53 46 | 48 34 |
Escondido, CA | 60 30 | 62 31 | 66 36 |
Eugene, OR | 45 39 | 48 42 | 54 46 |
Evansville, IN | 56 43 | 60 34 | 45 28 |
Fairbanks, AK | 9 1 | 7 -4 | 6 -8 |
Fall River, MA | 59 39 | 47 34 | 54 47 |
Flint, MI | 46 37 | 52 35 | 41 30 |
Fontana, CA | 57 32 | 60 31 | 65 38 |
Fort Collins, CO | 25 17 | 28 12 | 22 10 |
Fort Lauderdale, FL | 84 72 | 83 74 | 83 74 |
Fort Wayne, IN | 48 38 | 55 33 | 39 26 |
Fort Worth, TX | 70 43 | 57 33 | 59 34 |
Fremont, CA | 55 34 | 56 39 | 60 42 |
Fresno, CA | 48 29 | 50 31 | 54 33 |
Fullerton, CA | 63 37 | 65 39 | 69 41 |
Garden Grove, CA | 62 37 | 64 39 | 67 41 |
Gary, IN | 47 42 | 55 35 | 39 28 |
Glendale, AZ | 53 29 | 53 30 | 56 34 |
Glendale, CA | 60 35 | 62 39 | 66 41 |
Grand Prairie, TX | 71 45 | 58 33 | 57 33 |
Grand Rapids, MI | 44 39 | 50 33 | 38 29 |
Green Bay, WI | 39 36 | 49 30 | 32 25 |
Greensboro, NC | 69 41 | 65 50 | 66 45 |
Hampton, VA | 66 45 | 58 48 | 66 49 |
Hartford, CT | 59 38 | 49 36 | 53 43 |
Hayward, CA | 57 36 | 57 41 | 59 43 |
Henderson, NV | 50 27 | 49 27 | 52 28 |
Hollywood, FL | 85 71 | 84 73 | 85 73 |
Honolulu, HI | 84 74 | 84 73 | 83 73 |
Houston, TX | 78 59 | 67 42 | 62 37 |
Huntington Beach, CA | 61 44 | 62 45 | 65 47 |
Huntsville, AL | 67 44 | 70 51 | 59 33 |
Independence, MO | 58 36 | 42 29 | 40 25 |
Inglewood, CA | 61 39 | 63 44 | 66 45 |
Irvine, CA | 60 36 | 62 38 | 65 40 |
Irving, TX | 70 44 | 57 33 | 56 33 |
Jackson, MS | 73 49 | 70 44 | 60 34 |
Jersey City, NJ | 62 45 | 53 46 | 56 46 |
Kansas City, KS | 59 34 | 42 29 | 40 25 |
Kansas City, MO | 60 36 | 44 29 | 42 26 |
Knoxville, TN | 63 38 | 67 53 | 60 32 |
Lafayette, LA | 75 60 | 74 48 | 63 39 |
Lakewood, CO | 24 15 | 31 9 | 24 16 |
Lancaster, CA | 49 17 | 50 20 | 54 23 |
Lansing, MI | 43 38 | 51 33 | 39 28 |
Laredo, TX | 80 51 | 69 41 | 67 40 |
Las Vegas, NV | 50 32 | 48 32 | 51 35 |
Lexington, KY | 55 41 | 64 45 | 48 29 |
Lincoln, NE | 45 29 | 38 25 | 36 17 |
Little Rock, AR | 69 46 | 64 30 | 55 28 |
Livonia, MI | 47 38 | 51 37 | 42 31 |
Long Beach, CA | 64 40 | 65 42 | 69 45 |
Los Angeles, CA | 61 38 | 63 43 | 67 45 |
Louisville, KY | 57 43 | 64 41 | 48 31 |
Lowell, MA | 58 35 | 45 31 | 49 43 |
Lubbock, TX | 52 24 | 50 26 | 49 23 |
Macon, GA | 72 39 | 72 60 | 73 40 |
Madison, WI | 42 38 | 48 29 | 34 21 |
Manchester, NH | 58 39 | 46 31 | 48 42 |
McAllen, TX | 83 60 | 70 48 | 69 44 |
Memphis, TN | 69 50 | 64 38 | 54 33 |
Mesa, AZ | 51 28 | 52 29 | 56 34 |
Mesquite, TX | 69 44 | 57 32 | 55 32 |
Metairie, LA | 73 61 | 75 58 | 64 45 |
Miami, FL | 84 72 | 83 73 | 83 73 |
Miami Beach, FL | 83 74 | 82 75 | 82 75 |
Midland, TX | 57 29 | 54 28 | 54 26 |
Milwaukee, WI | 41 38 | 51 30 | 36 23 |
Minneapolis, MN | 36 33 | 41 25 | 28 14 |
Mobile, AL | 72 53 | 74 60 | 67 40 |
Modesto, CA | 53 30 | 53 33 | 57 37 |
Montgomery, AL | 71 43 | 70 63 | 68 38 |
Moreno Valley, CA | 56 24 | 58 27 | 65 33 |
Naperville, IL | 45 40 | 51 30 | 35 24 |
New Bedford, MA | 59 37 | 48 32 | 56 47 |
New Haven, CT | 59 39 | 50 38 | 55 42 |
New Orleans, LA | 74 61 | 77 58 | 67 45 |
New York, NY | 62 45 | 52 46 | 58 50 |
Newark, NJ | 62 43 | 55 45 | 58 47 |
Newport News, VA | 67 42 | 59 46 | 67 49 |
Norfolk, VA | 68 46 | 58 48 | 69 50 |
Norwalk, CA | 63 36 | 64 40 | 68 42 |
Oakland, CA | 57 35 | 56 40 | 58 46 |
Oceanside, CA | 60 40 | 61 41 | 64 45 |
Odessa, TX | 56 30 | 53 28 | 54 27 |
Oklahoma City, OK | 62 30 | 52 26 | 49 25 |
Omaha, NE | 46 32 | 36 26 | 35 19 |
Ontario, CA | 59 36 | 61 36 | 67 40 |
Orange, CA | 61 36 | 63 36 | 67 38 |
Orlando, FL | 80 66 | 84 68 | 84 69 |
Overland Park, KS | 59 34 | 42 28 | 39 25 |
Oxnard, CA | 61 41 | 63 42 | 66 45 |
Palmdale, CA | 48 20 | 49 23 | 54 27 |
Pasadena, CA | 58 36 | 60 39 | 65 43 |
Pasadena, TX | 78 61 | 68 46 | 62 40 |
Paterson, NJ | 60 40 | 52 42 | 55 43 |
Peoria, IL | 48 41 | 53 31 | 39 26 |
Philadelphia, PA | 63 43 | 57 46 | 60 47 |
Phoenix, AZ | 55 35 | 56 35 | 59 40 |
Pittsburgh, PA | 49 37 | 56 47 | 52 29 |
Plano, TX | 69 44 | 56 32 | 55 33 |
Pomona, CA | 55 32 | 57 34 | 62 40 |
Ponce, PR | 86 73 | 86 75 | 85 75 |
Portland, ME | 57 32 | 43 29 | 49 36 |
Portland, OR | 43 39 | 46 40 | 49 43 |
Portsmouth, VA | 68 45 | 60 47 | 69 50 |
Providence, RI | 59 38 | 49 35 | 55 47 |
Pueblo, CO | 36 15 | 41 15 | 37 17 |
Raleigh, NC | 70 43 | 65 51 | 70 49 |
Rancho Cucamonga, CA | 57 32 | 59 33 | 64 38 |
Rapid City, SD | 27 18 | 31 12 | 24 5 |
Reno, NV | 34 15 | 40 26 | 47 30 |
Richmond, VA | 67 39 | 61 44 | 61 44 |
Riverside, CA | 57 27 | 59 27 | 66 30 |
Roanoke, VA | 63 36 | 59 44 | 59 41 |
Rochester, NY | 50 37 | 47 41 | 51 36 |
Rockford, IL | 44 38 | 51 30 | 36 23 |
Sacramento, CA | 54 30 | 52 34 | 56 39 |
Saint Louis, MO | 56 50 | 58 32 | 44 28 |
Saint Paul, MN | 37 34 | 41 26 | 28 14 |
Saint Petersburg, FL | 80 68 | 82 70 | 81 68 |
Salem, OR | 45 41 | 48 42 | 54 46 |
Salinas, CA | 56 32 | 58 37 | 61 37 |
Salt Lake City, UT | 30 20 | 32 25 | 35 27 |
San Antonio, TX | 72 49 | 67 36 | 66 36 |
San Bernardino, CA | 57 31 | 60 31 | 65 36 |
San Diego, CA | 63 43 | 64 44 | 67 47 |
San Francisco, CA | 55 41 | 55 44 | 58 47 |
San Jose, CA | 54 35 | 57 38 | 60 42 |
San Juan, PR | 84 74 | 85 73 | 83 75 |
Santa Ana, CA | 61 38 | 63 40 | 66 43 |
Santa Clara, CA | 54 34 | 56 38 | 60 42 |
Santa Clarita, CA | 57 31 | 59 33 | 64 39 |
Santa Rosa, CA | 57 30 | 57 37 | 58 42 |
Savannah, GA | 76 49 | 75 62 | 79 55 |
Scottsdale, AZ | 52 32 | 53 31 | 56 37 |
Seattle, WA | 45 38 | 44 37 | 46 41 |
Shreveport, LA | 75 53 | 65 37 | 59 37 |
Simi Valley, CA | 58 34 | 60 35 | 65 40 |
Sioux Falls, SD | 36 30 | 31 21 | 27 10 |
South Bend, IN | 45 38 | 51 31 | 36 25 |
South Gate, CA | 63 37 | 64 42 | 68 44 |
Spokane, WA | 34 26 | 33 18 | 31 29 |
Springfield, IL | 49 43 | 56 30 | 40 27 |
Springfield, MA | 56 37 | 48 35 | 50 41 |
Springfield, MO | 63 39 | 49 27 | 45 26 |
Stamford, CT | 60 41 | 51 44 | 55 46 |
Sterling Heights, MI | 47 37 | 50 38 | 42 31 |
Stockton, CA | 53 28 | 53 32 | 57 37 |
Sunnyvale, CA | 55 34 | 57 40 | 60 43 |
Syracuse, NY | 50 34 | 46 39 | 51 34 |
Tacoma, WA | 45 35 | 45 34 | 47 38 |
Tallahassee, FL | 76 57 | 80 67 | 80 52 |
Tampa, FL | 81 69 | 83 70 | 83 67 |
Tempe, AZ | 53 29 | 53 30 | 56 35 |
Thousand Oaks, CA | 61 36 | 62 36 | 66 39 |
Toledo, OH | 49 37 | 55 35 | 41 27 |
Topeka, KS | 59 30 | 42 25 | 41 22 |
Torrance, CA | 65 41 | 65 44 | 68 46 |
Tucson, AZ | 52 26 | 52 27 | 58 33 |
Tulsa, OK | 67 35 | 52 28 | 51 28 |
Vallejo, CA | 56 34 | 54 38 | 56 41 |
Ventura, CA | 61 39 | 62 40 | 65 45 |
Virginia Beach, VA | 67 49 | 59 51 | 68 52 |
Waco, TX | 69 41 | 60 30 | 58 31 |
Warren, MI | 47 37 | 50 38 | 42 31 |
Washington, DC | 62 43 | 56 45 | 57 44 |
Waterbury, CT | 58 37 | 49 38 | 53 42 |
West Covina, CA | 61 35 | 63 37 | 67 40 |
West Valley City, UT | 31 19 | 32 24 | 34 27 |
Wichita, KS | 55 28 | 45 24 | 43 22 |
Wichita Falls, TX | 65 31 | 53 28 | 56 27 |
Winston-Salem, NC | 70 42 | 64 51 | 65 46 |
Worcester, MA | 55 35 | 44 33 | 50 44 |
Yonkers, NY | 61 42 | 53 43 | 57 45 |
Youngstown, OH | 47 37 | 54 45 | 49 28 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |