Location | Tuesday | Wednesday | Thursday |
---|---|---|---|
Anaheim | 62 35 | 63 36 | 67 40 |
Bakersfield | 52 30 | 54 32 | 57 34 |
Berkeley | 55 36 | 53 39 | 56 44 |
Burbank | 60 36 | 62 39 | 67 42 |
Carson | 62 38 | 63 42 | 67 45 |
Chula Vista | 62 39 | 64 39 | 67 43 |
Citrus Heights | 53 27 | 50 33 | 53 39 |
Compton | 63 38 | 64 42 | 68 44 |
Concord | 56 33 | 55 38 | 59 41 |
Corona | 61 30 | 62 30 | 67 35 |
Costa Mesa | 61 40 | 63 41 | 65 44 |
Daly City | 56 40 | 55 42 | 57 46 |
Downey | 63 37 | 64 41 | 68 43 |
El Cajon | 63 34 | 65 35 | 69 37 |
El Monte | 61 34 | 63 36 | 68 41 |
Escondido | 60 30 | 62 31 | 66 36 |
Fontana | 57 32 | 60 31 | 65 38 |
Fremont | 55 34 | 56 39 | 60 42 |
Fresno | 48 29 | 50 31 | 54 33 |
Fullerton | 63 37 | 65 39 | 69 41 |
Garden Grove | 62 37 | 64 39 | 67 41 |
Glendale | 60 35 | 62 39 | 66 41 |
Hayward | 57 36 | 57 41 | 59 43 |
Huntington Beach | 61 44 | 62 45 | 65 47 |
Inglewood | 61 39 | 63 44 | 66 45 |
Irvine | 60 36 | 62 38 | 65 40 |
Lancaster | 49 17 | 50 20 | 54 23 |
Long Beach | 64 40 | 65 42 | 69 45 |
Los Angeles | 61 38 | 63 43 | 67 45 |
Modesto | 53 30 | 53 33 | 57 37 |
Moreno Valley | 56 24 | 58 27 | 65 33 |
Norwalk | 63 36 | 64 40 | 68 42 |
Oakland | 57 35 | 56 40 | 58 46 |
Oceanside | 60 40 | 61 41 | 64 45 |
Ontario | 59 36 | 61 36 | 67 40 |
Orange | 61 36 | 63 36 | 67 38 |
Oxnard | 61 41 | 63 42 | 66 45 |
Palmdale | 48 20 | 49 23 | 54 27 |
Pasadena | 58 36 | 60 39 | 65 43 |
Pomona | 55 32 | 57 34 | 62 40 |
Rancho Cucamonga | 57 32 | 59 33 | 64 38 |
Riverside | 57 27 | 59 27 | 66 30 |
Sacramento | 54 30 | 52 34 | 56 39 |
Salinas | 56 32 | 58 37 | 61 37 |
San Bernardino | 57 31 | 60 31 | 65 36 |
San Diego | 63 43 | 64 44 | 67 47 |
San Francisco | 55 41 | 55 44 | 58 47 |
San Jose | 54 35 | 57 38 | 60 42 |
Santa Ana | 61 38 | 63 40 | 66 43 |
Santa Clara | 54 34 | 56 38 | 60 42 |
Santa Clarita | 57 31 | 59 33 | 64 39 |
Santa Rosa | 57 30 | 57 37 | 58 42 |
Simi Valley | 58 34 | 60 35 | 65 40 |
South Gate | 63 37 | 64 42 | 68 44 |
Stockton | 53 28 | 53 32 | 57 37 |
Sunnyvale | 55 34 | 57 40 | 60 43 |
Thousand Oaks | 61 36 | 62 36 | 66 39 |
Torrance | 65 41 | 65 44 | 68 46 |
Vallejo | 56 34 | 54 38 | 56 41 |
Ventura | 61 39 | 62 40 | 65 45 |
West Covina | 61 35 | 63 37 | 67 40 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |